ESACB

Nome (Name): 206-Jaqueline ESA Tugolo (genealogia/genealogy))

Número exploração (Number): 206

Número SNIRB (National number): PT040767449

Data de nascimento (Birth date): 10-07-02

Pai (Bull): Olmo Prelude Tugolo (IT02BSH0017670)

Mãe (Cow): 711 (PT4539705)

Classificação morfológica (Morphology): 83 Bom Mais (Good +)
(Estrutura (Structure) 80; Carácter leiteiro (Angularity) 90; Capacidade corporal (Body capacity) 80; Pernas e pés (Feet and legs) 81; Sistema mamário (Udder) 83)

Imagem

Produção de leite aos 305 dias (305 days milk production)

1ª lactação (1 lactation): 02/01 anos/meses (year/month); 6 771 kg; proteína (protein) 232 kg (3,43%) ; gordura (fat) 245 kg (3,43%)

2ª lactação (2 lactation): 03/00 anos/meses (year/month); 7 928 kg; proteína (protein) 260 kg (3,28%) ; gordura (fat) 252 kg (3,18%)

3ª lactação (3 lactation): 04/01 anos/meses (year/month); 8 303 kg; proteína (protein) 283 kg (3,41%) ; gordura (fat) 266 kg (3,20%)

4ª lactação (4 lactation): 05/03 anos/meses (year/month); 8 843 kg; proteína (protein) 299 kg (3,38%) ; gordura (fat) 308 kg (3,48%)

5ª lactação (5 lactation): 06/07 anos/meses (year/month); 10 092 kg; proteína (protein) 331 kg (3,28%) ; gordura (fat) 334 kg (3,31%)

6ª lactação (6 lactation): 07/08 anos/meses (year/month); 6 086 kg; proteína (protein) 183 kg (3,01%) ; gordura (fat) 237 kg (3,90%)
(produção acumulada aos 155 dias de lactação)

7ª lactação (7 lactation): 00/00 anos/meses (year/month); kg; proteína (protein) kg (%) ; gordura (fat) kg (%)

[Voltar à página anterior]