ESACB

Nome (Name): 209-Gazela ESA Tugolo (genealogia/genealogy)

Número exploração (Number): 209

Número SNIRB (National number): PT340767452

Data de nascimento (Birth date): 21-08-02

Pai (Bull): Olmo Prelude Tugolo (IT02BSH0017670)

Mãe (Cow): 906 (PT640608423)

Classificação morfológica (Morphology): 83 Bom Mais (Good +)
(Estrutura (Structure) 85; Carácter leiteiro (Angularity) 85; Capacidade corporal (Body capacity) 83; Pernas e pés (Feet and legs) 85; Sistema mamário (Udder) 81)

Imagem

Produção de leite aos 305 dias (305 days milk production)

1ª lactação (1 lactation): 02/00 anos/meses (year/month); 6 840 kg; proteína (protein) 248 kg (3,63%) ; gordura (fat) 263 kg (3,85%)

2ª lactação (2 lactation): 02/11 anos/meses (year/month); 7 629 kg; proteína (protein) 270 kg (3,54%) ; gordura (fat) 269 kg (3,53%)

3ª lactação (3 lactation): 03/11 anos/meses (year/month); 8 541 kg; proteína (protein) 310 kg (3,63%) ; gordura (fat) 311 kg (3,64%)

4ª lactação (4 lactation): 05/00 anos/meses (year/month); 9 433 kg; proteína (protein) 344 kg (3,65%) ; gordura (fat) 386 kg (4,09%)

5ª lactação (5 lactation): 05/11 anos/meses (year/month); 8 070 kg; proteína (protein) 299 kg (3,71%) ; gordura (fat) 376 kg (4,66%)

6ª lactação (6 lactation): 06/10 anos/meses (year/month); 8 685 kg; proteína (protein) 320 kg (3,68%) ; gordura (fat) 380 kg (4,38%)

7ª lactação (7 lactation): 07/09 anos/meses (year/month); 10 116 kg; proteína (protein) 366 kg (3,62%) ; gordura (fat) 457 kg (4,52%)

8ª lactação (8 lactation): 09/03 anos/meses (year/month); kg; proteína (protein) kg (%) ; gordura (fat) kg (%)

[Voltar à página anterior]