ESACB

Nome (Name): 906-Branca ESA Grenetis (genealogia/genealogy)

Número exploração (Number): 906

Número SNIRB (National number): PT640608423

Data de nascimento (Birth date): 05-08-99

Pai (BUll): Grenetis (FR5991006743)

Mãe (Cow): 609 (PT4532692)

Classificação morfológica (Morphology): 83 Bom Mais (Good +)
(Estrutura (Structure) 82; Carácter leiteiro (Angularity) 83; Capacidade corporal (Body capacity) 83; Pernas e pés (Feet and legs) 83; Sistema mamário (Udder) 84)

Imagem

Produção de leite aos 305 dias (305 days milk production)

1ª lactação (1 lactation): 02/01 anos/meses (year/month); 6 468 kg; proteína (protein) 215 kg (3,33%); gordura (fat) 266 kg (4,12%)

2ª lactação (2 lactation): 03/00 anos/meses (year/month); 7 535 kg; proteína (protein) 240 kg (3,19%); gordura (fat) 270 kg (3,58%)

3ª lactação (3 lactation): 04/00 anos/meses (year/month); 8 007 kg; proteína (protein) 291 kg (3,63%); gordura (fat) 284 kg (3,55%)

4ª lactação (4 lactation): 05/02 anos/meses (year/month); 7 679 kg; proteína (protein) 270 kg (3,52%); gordura (fat) 252 kg (3,28%)

5ª lactação (5 lactation): 06/01 anos/meses (year/month); 7 934 kg; proteína (protein) 271 kg (3,42%); gordura (fat) 249 kg (3,14%)

6ª lactação (6 lactation): 07/00 anos/meses (year/month); 9 319 kg; proteína (protein) 309 kg (3,32%); gordura (fat) 286 kg (3,07%)

7ª lactação (7 lactation): 08/03 anos/meses (year/month); 8 578 kg; proteína (protein) 295 kg (3,44%); gordura (fat) 291 kg (3,39%)

[Voltar à página anterior]