ESACB

Nome (Name): 907-Dina ESA Belmondo (genealogia/genealogy)

Número exploração (Number): 907

Número SNIRB (National number): PT440608486

Data de nascimento (Birth date): 27-08-99

Pai (Bull): Belmondo Et (IT1312042025)

Mãe (Cow): 608 (PT4532696)

Classificação morfológica (Morphology): 83 Bom Mais (Good +)
(Estrutura (Structure) 90; Carácter leiteiro (Angularity) 82; Capacidade corporal (Body capacity) 85; Pernas e pés (Feet and legs) 84; Sistema mamário (Udder) 80)

Imagem

Produção de leite aos 305 dias (305 days milk production)

1ª lactação (1 lactation): 02/00 anos/meses (year/month); 7 042 kg; proteína (protein) 218 kg (3,09%) ; gordura (fat) 251 kg (3,57%)

2ª lactação (2 lactation): 03/01 anos/meses (year/month); 8 540 kg; proteína (protein) 287 kg (3,36%) ; gordura (fat) 282 kg (3,30%)

3ª lactação (3 lactation): 04/01 anos/meses (year/month); 8 411 kg; proteína (protein) 297 kg (3,53%) ; gordura (fat) 304 kg (3,61%)

4ª lactação (4 lactation): 05/04 anos/meses (year/month); 11 872 kg; proteína (protein) 375 kg (3,18%) ; gordura (fat) 393 kg (3,31%)

5ª lactação (5 lactation): 06/10 anos/meses (year/month); 10 630 kg; proteína (protein) 336 kg (3,16%) ; gordura (fat) 335 kg (3,15%)

6ª lactação (6 lactation): 07/10 anos/meses (year/month); 11 175 kg; proteína (protein) 358 kg (3,20%) ; gordura (fat) 402 kg (3,60%)

7ª lactação (7 lactation): 08/11 anos/meses (year/month); 10 170 kg; proteína (protein) 340 kg (3,34%) ; gordura (fat) 364 kg (3,58%)

8ª lactação (8 lactation): 10/05 anos/meses (year/month); 9 574 kg; proteína (protein) 329 kg (3,44%) ; gordura (fat) 370 kg (3,86%)

9ª lactação (9 lactation): 11/11 anos/meses (year/month); 7 764 kg; proteína (protein) 262 kg (3,37%) ; gordura (fat) 316 kg (4,07%)

[Voltar à página anterior]